Г
<
С
П | |||||||
А | P | P | P | P | P | P | P |
М | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Н | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
Я | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
У | 1 | 1 | |||||
У | 1 | 1 | |||||
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
О | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Е95) | 0 | ||||||
К | K-2--3) | ||||||
С | ( | ||||||
Д | С |
Х
1
2
3
4
П
1
2
3
З
<
2
3
4
5
<
7
В
Н